常見問題
聚焦潔普動態,分享行業熱點,傳遞綠色科技,倡導環保理念
常見問題
聚焦潔普動態,分享行業熱點,傳遞綠色科技,倡導環保理念
發布時間:2019-09-02 來源: 潔普智能環保
現在的客戶都很直接,一個電話過來就想知道撕碎機各個型號及價格,在這里小編為您詳細講解一下潔普智能環保常用撕碎機設備。和如何區別撕碎機型號。
潔普智能環保常推薦的撕碎機設備
設備型號 | 功率(kW) | 破碎腔尺寸(mm) | 設備重量(t) | 外形尺寸(mm) |
GE12 | 75 | 1200x1200 | 10 | 3000x2000x3000 |
GE15 | 110 | 1500x1500 | 12.5 | 3600x2000x3000 |
GE20 | 180 | 2000x1500 | 16 | 3800x2000x3000 |
GE30 | 400 | 3000x1600 | 26 | 5600x2200x3300 |
GD系列雙軸剪切式破碎機(標準型)
設備型號 | 功率(kW) | 破碎腔尺寸(mm) | 設備重量(t) | 外形尺寸(mm) |
GD6 | 37x2 | 650x1200 | 7.2 | 4000x2268x2685 |
GD8 | 45x2 | 850x1200 | 11.2 | 4300x2304x3050 |
GD9 | 75x2 | 950x1600 | 14.1 | 5100x2684x3120 |
GD10 | 90x2 | 1050x1800 | 17.2 | 5800x2784x3260 |
GD12 | 132x2 | 1200x2000 | 20.5 | 6000x3330x3630 |
GD15 | 160x2 | 1500x2000 | 23.8 | 6200x3620x3850 |
GD系列雙軸剪切式破碎機(重載型)
設備型號 | 功率(kW) | 破碎腔尺寸(mm) | 設備重量(t) | 外形尺寸(mm) |
GD6P | 45x2 | 650x1200 | 8.6 | 4000x2318x2685 |
GD8P | 55x2 | 850x1200 | 11.5 | 4300x2452x3050 |
GD9P | 90x2 | 950x1800 | 15.8 | 5500x2984x3170 |
GD10P | 110x2 | 1050x1800 | 18.5 | 5800x3144x3260 |
GD12P | 160x2 | 1200x2000 | 23.5 | 6200x3452x3630 |
GD15P | 200x2 | 1500x2200 | 26.7 | 6500x3764x3850 |
設備型號 | 功率(kW) | 破碎腔尺寸(mm) | 設備重量(t) | 外形尺寸(mm) |
GP12 | 160-250 | 1200×1800 | 11 | 3500×1900×3100 |
GP16 | 200-320 | 1600×2000 | 15 | 3800×2200×3200 |
GP18 | 300-400 | 1800×2500 | 20 | 4800×2400×3300 |
設備型號 | 功率(kW) | 破碎腔尺寸(mm) | 設備重量(t) | 外形尺寸(mm) |
GF13 | 110 | 1300x1300 | 12 | 3200x2000x3000 |
GF15 | 150 | 1500x1300 | 15 | 4000x2000x3000 |
GF18 | 180 | 1800x1500 | 17 | 4500x2200x3200 |
撕碎機設備應用領域:
大件垃圾,工業危廢,電子垃圾,塑料垃圾,金屬垃圾,廢舊輪胎,紙廠絞繩,生物質綜合,塑料包裝桶,皮革/織物邊角料
在沒有了解您具體要破碎處理什么物料及相關參數之前,潔普智能環保是不會盲目給您推薦撕碎機規格型號及價格的。設備型號及價格不準確,亂報虛價,對采購方和潔普都有影響!
撕碎機選型階段了,在這里潔普小編講解一下選型基本要素,可根據不同項目實際情況調整:
1.需要破碎的物料(如物料的:軟硬程度、長寬尺寸、堆放形式)
2.破碎出料尺寸(出料尺寸越小,破碎成本也就越高)
3.破碎物料里包含危險品或易燃易爆性的物料嘛?
有時候廠房大小也限制了撕碎機設備及生產線工藝流程形狀,輔助設備可根據實際情況配置:進料輸送機、出料輸送機、除鐵器、小推車、壓料裝置、液壓驅動、打包系統、智能降塵系統、智能遠程監控系統。
如您對此破碎設備有需求,歡迎撥打我們的客服熱線:158-3823-2021。會有專業人員,為您解答一切關于撕碎機設備方面的問題,并為您推薦設備類型和型號,制作詳細的設備或生產線解決方案。
上一篇:垃圾破碎機多少錢一臺?
相關閱讀
相關產品